Identifikation | |
Signatur | KAE, C.IC-04.3 |
Summariumsseite | C 2, S. 370 |
Titel | Berechnung des durchschnittlichen Zehntertrages in Eschenz von 1721 bis 1742 |
Datierung | 1721-1742 |
Verzeichnungsstufe | Individualstück |
Objekttyp | 0 Aktenstück |
Kontext | |
Inhalt und innere Ordnung | |
Tags | |
Zugangs- und Benutzungsbedingungen | |
Zugangsbedingungen | keine Zugangsbeschränkung (Archivverordnung Art. 9.3) |
Sachverwandte Unterlagen | |
Anmerkungen | |
Vacat | Vorhanden |