Identifikation | |
Signatur | KAE, C.IC-04.1 |
Summariumsseite | C 2, S. 370 |
Titel | Vergleichstabelle zwischen den alten Massen und Gewichten zu den neuen Schweizerischen für den Kanton Thurgau |
Datierung | 1750 (ca.) -1800 (ca.) |
Verzeichnungsstufe | Individualstück |
Objekttyp | 0 Aktenstück |
Kontext | |
Inhalt und innere Ordnung | |
Tags | |
Zugangs- und Benutzungsbedingungen | |
Zugangsbedingungen | keine Zugangsbeschränkung (Archivverordnung Art. 9.3) |
Sachverwandte Unterlagen | |
Anmerkungen | |
Vacat | Vorhanden |