Archivkatalog - Liste

Katalog  >
KAE :: Klosterarchiv Einsiedeln (Archiv)  >
Planarchiv (Archiv)  >
Pertinenzbestände (Bestandsgruppe)  >
Architekten, Geometer und Zeichner (Bestandsgruppe)  >
KAE, Plan 0530 :: Br. Jakob Natter (Bestand)  >

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
KAE, Plan 2.0530.0001 Portal, Pfeilerstudie 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0002 Haus 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0003 Herd 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0004 Herd mit Rauchabzug 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0005 Portikus 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0006 "Brennhaus und Pfisterni [?] zu Pfeffikon" (Zisterne) 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0007 Haus (Schule?) 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0008 Lampe mit Aufhängevorrichtung 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0009 Grundriss 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0010 Kirche zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0011 Haus mit Weinkeller 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0012 Kirche zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0013 Ansicht Galerie 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0014 Kirche zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0015 Kirchenturm zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0016 Kirche zu "Goldau" 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0017 Kirche zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0018 Giebelbereich mit Balustrade 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0019 Zeichnung [...] Capell-Boden 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0020 Kirche zu "Gersau" 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0021 Kirche zu "Gersau" 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0022 Kirche zu "Gersau" 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0023 Kirche zu "Gersau" 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0024 Kirche zu "Euthal" 1785 – 1792 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0025 Kirche zu Euthal 1785 – 1792 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0026 Kirche 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0027 Wandstruktur mit Pilastern 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0028 Kirche 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0029 Kirche 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0030 Holzkonstruktion Dachstuhl 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0031 Kirche 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0032 Kapelle im unteren Krankenhaus 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0033 Kachelofen 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0034 Portikus mit Zaun- und Pfeilerstudien 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0035 Schrankmöbel 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0036 Holzrechen für Baumstämme 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0037 Haus 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0038 Haus mit Risalit 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0039 Herdanlage 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0040 Oekonomiegebäude 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0041 Haus, zwei Stockwerke 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0042 Kirche zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0043 Kirche zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0044 Kirche 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0045 Kirche zu Gersau 1785 – 1812 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0046 Kirche 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | Standard Schutzfrist
KAE, Plan 2.0530.0047 Kirche zu Gersau 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan digitalisiert | öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0048 Kirche im Euthal 1785 – 1792 Einzelstück: 1 Plan öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0049 Grundriss mit Treppenhaus 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan öffentlich
KAE, Plan 2.0530.0050 Skizze Herd 1785 – 1815 Einzelstück: 1 Plan öffentlich
1 bis 50 von 63 Einträge